Totaler
Summer fra alle beregnede linjer.
Nøkkeltall og snarveier fra programmet samlet på ett sted.
Velg et prosjekt, eller opprett nytt prosjekt. Prisverktøy åpnes på egen side.
Ingen prosjekter er registrert ennå.
Visualiserer prosjektoppgaver som en Gantt-plan med start, slutt og fullført-status.
Nytt utkast til prosjektflyt med struktur inspirert av arbeidsflytverktøy som Asana og ClickUp.
| Oppgaver | Kommentar | Tidsfrist | Ansvarlig | Prosjektfaser | Prioritet | Blokkerer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▾1.00.0 Strømskinner - Salg | ||||||
| 1.01.0 Forespørsel | Salg | Høy | 1.03.0 Bestilling · FS | |||
| 1.02.0 Tilbud | Salg | Middels | 1.03.0 Bestilling · FS | |||
| 1.03.0 Bestilling | Salg | |||||
| 1.04.0 Fakturert | Salg | |||||
| ▾2.00.0 Strømskinner - Prosjektering | ||||||
| 2.01.0 Oppdatere Dynamics/solgt | Prosjektering | |||||
| ▾2.02.0 Leveringsomfang 6 | Prosjektering | |||||
| 2.02.1 Fleksibler | Prosjektering | |||||
| 2.02.2 branngjennomføringer | Prosjektering | Lav | ||||
| 2.02.3 Utsparinger | Prosjektering | |||||
| 2.02.4 Detaljtegninger rom | Prosjektering | |||||
| 2.02.5 Detaljtegninger trafo | Prosjektering | |||||
| 2.02.6 Detaljtegninger tavle | Prosjektering | |||||
| 2.03.0 Befaring/Teams-møte | Prosjektering | |||||
| 2.04.0 Prosjektere/Tegne | Prosjektering | |||||
| 2.05.0 Sende tegninger til kunde | Prosjektering | |||||
| 2.06.0 Godkjente tegninger fra kunde/design freeze | Prosjektering | |||||
Viser kommende kalenderhendelser fra Microsoft-kontoen din.
Siste registrerte tilbudsrevisjon per prosjekt.
Viser innboksen til prosjekt@busbar.no for Owners.
Global liste med kontaktpersoner registrert på firma i prosjektene.
Global liste med firma som er registrert på prosjekter.
Viser innhold fra SharePoint-mappen Drift/BUSBAR.
Viser innhold fra SharePoint-mappen Drift/BUSBAR/Prosjekter/2026.
Viser innhold fra SharePoint-mappen Drift/BUSBAR/Strømskinner.
Adminfunksjoner åpnes fra menyen når brukeren har tilgang.
Velg Ja for å legge til ekspansjonsledd.
Prosjektet mangler følgende felt:
Kontakt administrator for å legge til detaljer